Roster

Roster Navegantes del Magallanes

Temporada 2017-2018

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
- Alvarez, Henderson D/D 1.83 93 27 Valencia, Venezuela
24 Bencomo, Omar D/D 1.85 77 28 Valencia, Venezuela
37 Eitel, Derek D/D 1.93 91 30 Marshall, IL
67 Franco, Enderson D/D 1.88 82 25 Anaco, Venezuela
22 Guerra, Deolis D/D 1.96 111 28 San Felix, Venezuela
30 Guillon, Ismael I/I 1.85 101 25 Valencia, Venezuela
62 Gutierrez, Santiago I/I 1.88 91 31 Sahuayo, Mexico
72 Guzman, Antonio D/D 1.85 66 30 San Pedro, Dominican Republic
27 Hernandez, Carlos A/I 1.80 93 37 Guacara, Venezuela
99 Ibarra, Edgar I/I 1.83 86 28 Valencia, Venezuela
50 Mijares, Jose I/I 1.80 120 33 Caracas, Venezuela
- Niebla, Luis D/D 1.93 84 27 El Fuerte, Mexico
85 Pena, Hassan D/D 1.88 95 32 La Habana, Cuba
95 Pineyro, Ivan D/D 1.85 91 26 Haina, Dominican Republic
64 Rico, Luis I/I 1.85 79 24 Puerto La Cruz, Venezuela
78 Rodriguez, Pedro D/D 1.83 75 30 Barcelona, Venezuela
44 Rondon, Jorge D/D 1.85 98 29 Calabozo, Venezuela
63 Ruiz, Jose D/D 1.85 86 23 Guacara, Venezuela
86 Sanabia, Alex D/D 1.88 95 29 San Diego, CA
- Verdugo, Oscar D/D 1.85 78 28 Tijuana, Mexico

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
26 Apodaca, Juan D/D 1.80 82 31
45 Sucre, Jesus D/D 1.83 91 29

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
17 Ascanio, Rayder SS A/D 1.80 70 21
61 Castillo, Ali 2B D/D 1.78 75 28
5 Cedeno, Ronny 3B D/D 1.83 88 34
18 Lisson, Mario 1B D/D 1.88 100 33
7 Martinez, Jose 2B D/D 1.80 79 32

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
47 Chavez, Endy RF I/I 1.80 77 39
58 Martin, Dustin OF I/I 1.88 98 33
75 Martinez, Alberth OF D/D 1.85 77 27
31 Tabata, Jose RF D/D 1.80 95 29
43 Valdez, Jesus OF D/D 1.88 77 33

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
16 Malave, Omar Manager 1.85 82 55

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
66 Colmenares, Luis Bullpen Coach 1.78 83 41
41 Espinoza, Roberto Pitching Coach 1.91 86 57
19 Hernandez, Ramon Bench Coach 1.83 100 41
19 Hernandez, Ramon Interim Manager 1.83 100 41
46 Hidalgo, Richard Assistant Hitting Coach 1.91 100 42
1 Machado, Gregorio Assistant Coach 0.00 0 68
49 Maldonado, Carlos First Base Coach 1.88 118 39
6 Paz, Richard Third Base Coach 1.73 82 40
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Estadísticas por TuJonrón.com