Estadísticas

No disponible

No disponible

No disponible

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Cade Gotta OF 59 212 40 71 14 2 1 19 92 38 39 21 0 1 .335 .439 .434 .873 2 110 8 1 68 253
Osuna, Jose OF 22 78 9 25 5 0 4 14 42 7 13 1 0 0 .321 .376 .538 .914 0 9 14 3 27 85
Blanco, Henry C 4 13 0 4 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 .308 .308 .308 .616 0 18 3 0 12 13
Diaz, Imeldo SS 27 75 8 23 2 2 0 7 29 6 14 0 3 0 .307 .366 .387 .753 1 28 67 2 27 85
# Alfredo Angarita 2B 29 92 15 28 1 1 0 8 31 13 27 4 2 0 .304 .396 .337 .733 1 44 47 2 43 108
Marincov, Tyler OF 21 58 9 17 3 2 1 8 27 7 20 0 0 1 .293 .364 .466 .830 0 27 1 2 23 66
* Flores, Rudy 1B 40 140 17 41 13 0 0 11 54 13 34 0 0 0 .293 .357 .386 .743 1 248 18 4 60 154
David Rodriguez C 24 62 1 18 0 0 1 10 21 4 20 0 1 0 .290 .353 .339 .692 2 33 5 1 19 69
Leonardo Reginatto 3B 47 172 19 49 5 0 1 25 57 10 32 3 3 1 .285 .326 .331 .657 1 33 81 5 78 187
# Diaz, Francisco C 41 128 18 35 2 1 0 10 39 11 15 3 3 1 .273 .333 .305 .638 1 236 16 1 60 144
Alberti Chavez 2B 14 37 6 10 2 0 0 4 12 4 5 1 0 0 .270 .341 .324 .665 0 28 40 0 16 41
* Medrano, Kevin 2B 16 52 3 14 2 0 0 2 16 5 10 0 2 0 .269 .333 .308 .641 0 30 25 1 22 59
Ramos, Mauricio OF 44 162 20 42 13 2 2 25 65 1 32 0 0 4 .259 .279 .401 .680 5 107 11 4 81 172
# Breyvic Valera 2B 22 74 5 19 3 1 0 9 24 18 5 2 0 1 .257 .398 .324 .722 0 36 22 1 40 93
Daniel Mayora 3B 54 190 19 48 6 1 1 20 59 13 38 1 2 2 .253 .308 .311 .619 3 266 51 5 94 210
Carlos Duran OF 11 36 8 9 0 0 0 3 9 3 9 0 0 1 .250 .300 .250 .550 0 19 2 1 18 40
# Raul Rivas SS 12 36 6 9 0 0 0 1 9 0 6 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 12 23 5 14 36
# Velasquez, Emir 2B 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 2 3 0 1 4
Gabriel Noriega 3B 32 97 6 22 3 1 0 4 27 2 22 1 3 1 .227 .255 .278 .533 2 56 109 1 48 105
# Davis, Johnny CF 13 49 7 11 2 0 0 2 13 4 10 4 0 0 .224 .296 .265 .561 1 26 3 2 26 54
* Sanchez, Jose OF 22 55 6 12 1 0 0 1 13 6 14 0 0 0 .218 .295 .236 .531 0 19 2 4 29 61
Diaz, Carlos SS 12 24 2 5 2 0 0 4 7 1 2 0 0 0 .208 .240 .292 .532 0 18 16 0 10 25
Dennis Ortega C 15 39 2 8 3 0 0 4 11 1 12 0 0 1 .205 .238 .282 .520 1 53 7 1 14 42
# Garcia, Carlos SS 6 24 2 4 0 0 0 2 4 1 6 1 0 1 .167 .192 .167 .359 0 15 18 1 8 26
Angelo Castellano SS 16 34 5 5 0 0 0 4 5 2 5 0 2 1 .147 .189 .147 .336 0 17 28 2 12 39
Gabriel Lino C 9 18 0 2 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0 .111 .158 .111 .269 0 30 2 0 7 19
Torrealba, Jose OF 6 10 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 .100 .100 .100 .200 0 9 0 2 5 11
Blanco, Hernys OF 6 14 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 .071 .235 .071 .306 0 2 0 1 6 17
Carlos Perez C 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 4 2 0 3 7
Totales 63 1992 235 534 82 13 11 199 675 174 410 43 22 16 .268 .331 .339 .670 21 1535 624 52 871 2225

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Rosillo, Eduard 0 0 0.00 .000 3 0 0 4.0 3 0 0 0 5 19 0 2 0 2.00 55 96
Ventura, Omar 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 7 12
Teran, Carlos 0 0 0.00 .000 1 0 0 2.1 3 1 0 0 1 9 0 1 0 1.71 18 30
Luis Bastardo 2 1 1.16 .667 22 0 0 23.1 21 4 3 2 11 97 0 16 4 1.37 245 410
* Eugenio Palma 0 0 1.23 .000 11 0 0 7.1 7 2 1 1 6 35 0 2 0 1.77 71 118
Carlos Navas 0 0 2.08 .000 22 0 0 21.2 15 5 5 0 8 88 0 17 4 1.06 230 354
Newby, Kyler 0 0 2.25 .000 5 0 3 4.0 4 1 1 0 1 17 0 6 0 1.25 38 51
Andres E. Perez 0 0 2.61 .000 10 0 0 10.1 11 6 3 0 6 46 0 4 0 1.65 91 165
Navas, Adrian 1 0 2.79 1.000 6 2 0 9.2 7 4 3 0 9 44 0 7 1 1.66 107 188
Melvi Acosta 0 0 3.00 .000 2 0 0 3.0 6 1 1 0 1 15 0 1 0 2.33 35 48
* Darnell, Logan 3 6 3.32 .333 13 12 0 65.0 68 26 24 3 19 271 0 47 0 1.34 611 933
Poveda, Omar 3 3 3.42 .500 12 12 0 52.2 56 25 20 7 24 237 0 47 0 1.52 579 957
Corpas, Manny 0 3 3.52 .000 17 0 4 15.1 17 7 6 0 8 72 2 4 0 1.63 154 244
Kender Villegas 1 0 3.76 1.000 24 0 0 26.1 27 12 11 0 8 109 0 12 2 1.33 249 381
Larez, Victor 0 0 4.05 .000 5 0 0 6.2 5 3 3 0 1 25 0 9 0 0.90 67 100
Paulino, Felipe 2 2 4.20 .500 15 0 2 15.0 14 7 7 1 5 64 2 17 4 1.27 163 257
* Luis Ysla 1 1 4.22 .500 13 0 0 10.2 15 5 5 1 6 50 0 5 2 1.97 117 188
* Maine, Scott 3 1 4.23 .750 32 0 4 27.2 28 13 13 1 11 121 2 28 7 1.41 291 439
* Marzi, Anthony 0 2 4.32 .000 7 7 0 33.1 35 16 16 1 12 138 0 16 0 1.41 287 470
Omar Bencomo 5 7 4.42 .417 14 14 0 75.1 95 39 37 4 19 330 0 50 0 1.51 790 1153
Sanchez, Eduardo 1 1 4.50 .500 14 0 0 16.0 18 8 8 1 9 74 1 12 0 1.69 174 279
Gause, Jay 3 3 5.49 .500 9 9 0 39.1 50 25 24 4 21 180 0 23 0 1.81 411 665
Paredes, Willy 0 1 5.87 .000 2 1 0 7.2 7 5 5 0 6 32 0 2 0 1.70 59 113
Werner Leal 0 1 6.00 .000 14 0 0 15.0 18 10 10 3 5 67 0 4 2 1.53 155 238
* Jhenderson Hurtado 0 1 6.75 .000 8 0 0 5.1 6 4 4 1 2 23 1 1 0 1.50 46 73
Blevins, Bobby 0 2 6.92 .000 4 4 0 13.0 24 12 10 2 5 66 0 0 0 2.23 151 234
Bastardo, Armando 0 0 9.00 .000 2 0 0 2.0 3 2 2 0 0 9 0 1 0 1.50 21 34
Alejo, Yordys 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 0 1 6 0 0 0 3.00 11 20
Mincey, Patrick 0 2 9.00 .000 2 2 0 6.0 9 6 6 0 4 32 0 2 0 2.17 78 124
Rodriguez, Ramon 0 1 12.00 .000 2 0 0 3.0 6 4 4 1 2 17 0 1 0 2.67 29 55
Totales 25 38 4.01 .397 63 63 13 523.0 580 254 233 33 216 2296 8 338 26 1.52 5340 8429
Total Abridores 14 26 4.45 .350 63 63 0 293.0 347 158 145 21 112 1297 0 187 0 1.57 2992 4690
Total Relevistas 11 12 3.44 .478 63 0 13 230.0 233 96 88 12 104 999 8 151 26 1.47 2348 3739

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Darnell, Logan 3 6 3.38 .333 12 12 0 64.0 67 26 24 3 18 267 0 46 0 1.33 604 922
Poveda, Omar 3 3 3.42 .500 12 12 0 52.2 56 25 20 7 24 237 0 47 0 1.52 579 957
* Marzi, Anthony 0 2 4.32 .000 7 7 0 33.1 35 16 16 1 12 138 0 16 0 1.41 287 470
Omar Bencomo 5 7 4.42 .417 14 14 0 75.1 95 39 37 4 19 330 0 50 0 1.51 790 1153
Gause, Jay 3 3 5.49 .500 9 9 0 39.1 50 25 24 4 21 180 0 23 0 1.81 411 665
Navas, Adrian 0 0 5.79 .000 2 2 0 4.2 5 4 3 0 6 24 0 3 0 2.36 52 93
Blevins, Bobby 0 2 6.92 .000 4 4 0 13.0 24 12 10 2 5 66 0 0 0 2.23 151 234
Mincey, Patrick 0 2 9.00 .000 2 2 0 6.0 9 6 6 0 4 32 0 2 0 2.17 78 124
Paredes, Willy 0 1 9.64 .000 1 1 0 4.2 6 5 5 0 3 23 0 0 0 1.93 40 72
Totales 14 26 4.45 .350 63 63 0 293.0 347 158 145 21 112 1297 0 187 0 1.57 2992 4690

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Rosillo, Eduard 0 0 0.00 .000 3 0 0 4.0 3 0 0 0 5 19 0 2 0 2.00 55 96
Ventura, Omar 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 7 12
Navas, Adrian 1 0 0.00 1.000 4 0 0 5.0 2 0 0 0 3 20 0 4 1 1.00 55 95
Teran, Carlos 0 0 0.00 .000 1 0 0 2.1 3 1 0 0 1 9 0 1 0 1.71 18 30
* Darnell, Logan 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 2.00 7 11
Paredes, Willy 0 0 0.00 .000 1 0 0 3.0 1 0 0 0 3 9 0 2 0 1.33 19 41
Luis Bastardo 2 1 1.16 .667 22 0 0 23.1 21 4 3 2 11 97 0 16 4 1.37 245 410
* Eugenio Palma 0 0 1.23 .000 11 0 0 7.1 7 2 1 1 6 35 0 2 0 1.77 71 118
Carlos Navas 0 0 2.08 .000 22 0 0 21.2 15 5 5 0 8 88 0 17 4 1.06 230 354
Newby, Kyler 0 0 2.25 .000 5 0 3 4.0 4 1 1 0 1 17 0 6 0 1.25 38 51
Andres E. Perez 0 0 2.61 .000 10 0 0 10.1 11 6 3 0 6 46 0 4 0 1.65 91 165
Melvi Acosta 0 0 3.00 .000 2 0 0 3.0 6 1 1 0 1 15 0 1 0 2.33 35 48
Corpas, Manny 0 3 3.52 .000 17 0 4 15.1 17 7 6 0 8 72 2 4 0 1.63 154 244
Kender Villegas 1 0 3.76 1.000 24 0 0 26.1 27 12 11 0 8 109 0 12 2 1.33 249 381
Larez, Victor 0 0 4.05 .000 5 0 0 6.2 5 3 3 0 1 25 0 9 0 0.90 67 100
Paulino, Felipe 2 2 4.20 .500 15 0 2 15.0 14 7 7 1 5 64 2 17 4 1.27 163 257
* Luis Ysla 1 1 4.22 .500 13 0 0 10.2 15 5 5 1 6 50 0 5 2 1.97 117 188
* Maine, Scott 3 1 4.23 .750 32 0 4 27.2 28 13 13 1 11 121 2 28 7 1.41 291 439
Sanchez, Eduardo 1 1 4.50 .500 14 0 0 16.0 18 8 8 1 9 74 1 12 0 1.69 174 279
Werner Leal 0 1 6.00 .000 14 0 0 15.0 18 10 10 3 5 67 0 4 2 1.53 155 238
* Jhenderson Hurtado 0 1 6.75 .000 8 0 0 5.1 6 4 4 1 2 23 1 1 0 1.50 46 73
Alejo, Yordys 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 0 1 6 0 0 0 3.00 11 20
Bastardo, Armando 0 0 9.00 .000 2 0 0 2.0 3 2 2 0 0 9 0 1 0 1.50 21 34
Rodriguez, Ramon 0 1 12.00 .000 2 0 0 3.0 6 4 4 1 2 17 0 1 0 2.67 29 55
Totales 11 12 3.44 .478 63 0 13 230.0 233 96 88 12 104 999 8 151 26 1.47 2348 3739

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com