Estadísticas

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Rangel Ravelo 1B 38 141 34 56 11 0 4 24 79 11 12 0 0 4 .397 .451 .560 1.011 6 295 16 2 71 162
* Urrutia, Henry OF 54 195 38 75 12 1 5 41 104 27 35 2 0 3 .385 .458 .533 .991 2 86 4 5 104 227
* Alejandro De Aza OF 25 98 21 37 10 2 1 20 54 10 15 1 1 2 .378 .442 .551 .993 3 51 2 2 32 114
Montero, Jesus 1B 58 211 30 74 10 0 7 47 105 24 49 1 0 2 .351 .421 .498 .919 3 170 9 3 98 240
# Ildemaro Vargas 2B 30 126 31 44 10 2 1 11 61 14 6 5 1 0 .349 .418 .484 .902 1 65 104 3 41 142
Law, Adam 3B 21 65 10 22 5 2 0 16 31 10 17 0 0 0 .338 .456 .477 .933 4 53 27 5 27 79
# Taylor, Chuck OF 59 228 35 76 10 1 2 31 94 27 30 0 0 2 .333 .401 .412 .813 0 65 2 2 105 257
# Deiner Lopez SS 42 109 14 34 4 0 0 12 38 8 15 2 2 0 .312 .359 .349 .708 0 41 104 4 56 119
# Juniel Querecuto SS 52 212 27 66 10 1 1 26 81 18 28 1 2 4 .311 .362 .382 .744 1 95 147 11 96 237
Carlos Rivero 3B 40 143 15 44 8 0 6 26 70 12 28 0 0 1 .308 .371 .490 .861 3 38 42 4 85 159
Molina, Gustavo C 32 97 10 29 3 0 1 11 35 6 19 0 1 1 .299 .337 .361 .698 0 153 8 0 75 105
# Erick Salcedo SS 25 88 13 26 2 0 0 3 28 9 11 2 1 1 .295 .357 .318 .675 0 53 68 8 32 99
Yojhan Quevedo C 26 78 6 23 4 1 1 18 32 3 7 0 3 2 .295 .313 .410 .723 0 124 11 1 49 86
Jecksson Flores SS 38 87 16 25 3 1 1 13 33 6 12 3 1 0 .287 .333 .379 .712 0 37 25 2 47 94
* Elvis Escobar CF 61 184 27 50 9 2 0 14 63 14 39 5 2 1 .272 .328 .342 .670 2 103 2 3 94 203
Concepcion, Anthony OF 7 12 5 3 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 .250 .308 .250 .558 1 5 0 0 13 13
Bermudez, Ronald RF 2 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 4 0 0 5 5
Suarez, Alixon C 7 21 2 4 1 0 0 2 5 1 4 0 0 0 .190 .227 .238 .465 0 43 3 0 9 22
Acosta, Victor OF 7 17 2 3 0 0 0 1 3 1 4 0 0 0 .176 .222 .176 .398 0 8 0 0 9 18
Gabriel Lino C 14 41 2 6 1 0 1 5 10 1 11 0 0 0 .146 .167 .244 .411 0 55 4 0 20 42
# Yonathan Mendoza 3B 19 22 4 2 1 0 0 2 3 2 2 1 3 0 .091 .167 .136 .303 0 13 15 1 10 27
# Gimenez, Hector C 7 22 1 1 0 0 0 0 1 4 6 0 0 0 .045 .192 .045 .237 0 55 2 0 20 26
Martini, Renzo 3B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 0 0
* Vasquez, Cristhian CF 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 1 2
Totales 63 2204 344 701 114 13 31 324 934 208 355 23 17 23 .318 .380 .424 .804 26 1613 595 56 1099 2478

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Gonzalez, Erbert 0 0 1.69 .000 3 0 0 5.1 3 1 1 1 4 22 0 2 1 1.31 47 85
Kelly, Ryan 1 1 1.71 .500 16 0 9 21.0 12 5 4 0 4 77 1 15 0 0.76 173 257
Paulino, Felipe 0 0 1.80 .000 10 0 6 10.0 9 2 2 0 4 43 0 12 0 1.30 99 162
* Cesar Jimenez 1 1 2.22 .500 15 5 0 28.1 25 9 7 0 10 116 0 7 0 1.24 249 420
Jorge Martinez 7 2 2.43 .778 12 11 0 59.1 42 17 16 2 19 233 0 40 0 1.03 602 928
Daniel Alvarez 0 1 2.57 .000 16 0 0 21.0 19 8 6 2 16 94 0 17 1 1.67 217 349
Cisnero, Jose 1 1 2.61 .500 12 0 0 10.1 16 3 3 0 5 52 0 9 6 2.03 129 206
Williams Pérez 3 1 2.84 .750 8 8 0 38.0 40 13 12 1 21 169 0 28 0 1.61 376 620
Tiago Da Silva 2 0 2.95 1.000 16 0 1 18.1 18 6 6 1 5 74 1 6 2 1.25 159 248
Raul Rivero 7 2 3.07 .778 11 11 0 55.2 57 22 19 2 10 234 0 32 0 1.20 550 797
Medina, Yoervis 0 0 3.18 .000 6 0 0 5.2 4 2 2 0 5 25 0 4 0 1.59 61 106
Jesus Sanchez 1 0 3.23 1.000 28 0 1 30.2 29 12 11 2 7 126 0 23 7 1.17 302 437
Gomez, Ricardo 1 1 3.27 .500 33 0 4 33.0 27 13 12 1 15 141 2 33 14 1.27 391 600
Nestor Molina 7 5 3.98 .583 13 13 0 63.1 66 29 28 6 17 262 0 44 0 1.31 635 973
Yoanner Negrin 4 4 4.25 .500 12 10 0 53.0 53 27 25 1 19 220 0 32 0 1.36 520 833
Kuzminsky, Scott 0 0 5.06 .000 5 0 0 5.1 6 3 3 2 0 22 0 3 2 1.13 53 79
* Yapson Gomez 0 0 5.23 .000 12 0 0 10.1 10 6 6 0 6 47 0 8 1 1.55 106 174
* Fabian Blanco 0 0 5.68 .000 10 0 0 6.1 8 4 4 1 3 30 0 4 1 1.74 70 123
* Luis Lugo 1 0 6.75 1.000 8 2 0 13.1 15 11 10 0 8 61 0 8 0 1.73 126 213
Jhondaniel Medina 0 4 7.15 .000 25 0 0 22.2 22 18 18 2 15 106 1 13 6 1.63 244 403
Osmer Morales 0 1 9.42 .000 8 3 0 14.1 27 17 15 2 3 72 0 9 0 2.09 173 262
* Calero, Angel 0 0 10.13 .000 7 0 0 2.2 4 3 3 1 3 14 0 1 1 2.63 33 56
* Huchingson, Chase 1 1 10.38 .500 13 0 0 8.2 10 10 10 1 6 42 0 6 2 1.85 96 153
Knigge, Tyler 0 0 13.50 .000 2 0 0 1.1 3 3 2 0 1 9 0 1 0 3.00 18 34
Rodriguez, Jose 0 0 13.50 .000 5 0 0 6.0 12 10 9 0 3 33 0 0 0 2.50 66 110
Quinonez, Eduar 0 0 13.50 .000 1 0 0 1.1 2 3 2 0 1 6 0 0 0 2.25 13 22
Marcos Tabata 1 0 27.00 1.000 3 0 0 1.1 1 4 4 0 4 9 0 2 0 3.75 16 40
Totales 38 25 3.95 .603 63 63 21 546.2 540 261 240 28 214 2339 5 359 44 1.38 5524 8690
Total Abridores 28 14 3.58 .667 63 63 0 292.0 284 126 116 14 97 1222 0 184 0 1.30 2926 4563
Total Relevistas 10 11 4.38 .476 63 0 21 254.2 256 135 124 14 117 1117 5 175 44 1.46 2598 4127

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Jorge Martinez 6 2 2.51 .750 11 11 0 57.1 39 17 16 2 19 225 0 40 0 1.01 584 904
Williams Pérez 3 1 2.84 .750 8 8 0 38.0 40 13 12 1 21 169 0 28 0 1.61 376 620
* Cesar Jimenez 1 1 3.06 .500 5 5 0 17.2 16 7 6 0 6 74 0 6 0 1.25 167 281
Raul Rivero 7 2 3.07 .778 11 11 0 55.2 57 22 19 2 10 234 0 32 0 1.20 550 797
Nestor Molina 7 5 3.98 .583 13 13 0 63.1 66 29 28 6 17 262 0 44 0 1.31 635 973
Yoanner Negrin 4 3 4.47 .571 10 10 0 48.1 46 26 24 1 19 202 0 30 0 1.34 482 774
Osmer Morales 0 0 6.75 .000 3 3 0 8.0 13 7 6 2 2 37 0 3 0 1.88 92 141
* Luis Lugo 0 0 12.27 .000 2 2 0 3.2 7 5 5 0 3 19 0 1 0 2.73 40 73
Totales 28 14 3.58 .667 63 63 0 292.0 284 126 116 14 97 1222 0 184 0 1.30 2926 4563

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Jorge Martinez 1 0 0.00 1.000 1 0 0 2.0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 1.50 18 24
* Cesar Jimenez 0 0 0.84 .000 10 0 0 10.2 9 2 1 0 4 42 0 1 0 1.22 82 139
Gonzalez, Erbert 0 0 1.69 .000 3 0 0 5.1 3 1 1 1 4 22 0 2 1 1.31 47 85
Kelly, Ryan 1 1 1.71 .500 16 0 9 21.0 12 5 4 0 4 77 1 15 0 0.76 173 257
Paulino, Felipe 0 0 1.80 .000 10 0 6 10.0 9 2 2 0 4 43 0 12 0 1.30 99 162
Yoanner Negrin 0 1 1.93 .000 2 0 0 4.2 7 1 1 0 0 18 0 2 0 1.50 38 59
Daniel Alvarez 0 1 2.57 .000 16 0 0 21.0 19 8 6 2 16 94 0 17 1 1.67 217 349
Cisnero, Jose 1 1 2.61 .500 12 0 0 10.1 16 3 3 0 5 52 0 9 6 2.03 129 206
Tiago Da Silva 2 0 2.95 1.000 16 0 1 18.1 18 6 6 1 5 74 1 6 2 1.25 159 248
Medina, Yoervis 0 0 3.18 .000 6 0 0 5.2 4 2 2 0 5 25 0 4 0 1.59 61 106
Jesus Sanchez 1 0 3.23 1.000 28 0 1 30.2 29 12 11 2 7 126 0 23 7 1.17 302 437
Gomez, Ricardo 1 1 3.27 .500 33 0 4 33.0 27 13 12 1 15 141 2 33 14 1.27 391 600
* Luis Lugo 1 0 4.66 1.000 6 0 0 9.2 8 6 5 0 5 42 0 7 0 1.34 86 140
Kuzminsky, Scott 0 0 5.06 .000 5 0 0 5.1 6 3 3 2 0 22 0 3 2 1.13 53 79
* Yapson Gomez 0 0 5.23 .000 12 0 0 10.1 10 6 6 0 6 47 0 8 1 1.55 106 174
* Fabian Blanco 0 0 5.68 .000 10 0 0 6.1 8 4 4 1 3 30 0 4 1 1.74 70 123
Jhondaniel Medina 0 4 7.15 .000 25 0 0 22.2 22 18 18 2 15 106 1 13 6 1.63 244 403
* Calero, Angel 0 0 10.13 .000 7 0 0 2.2 4 3 3 1 3 14 0 1 1 2.63 33 56
* Huchingson, Chase 1 1 10.38 .500 13 0 0 8.2 10 10 10 1 6 42 0 6 2 1.85 96 153
Osmer Morales 0 1 12.79 .000 5 0 0 6.1 14 10 9 0 1 35 0 6 0 2.37 81 121
Knigge, Tyler 0 0 13.50 .000 2 0 0 1.1 3 3 2 0 1 9 0 1 0 3.00 18 34
Rodriguez, Jose 0 0 13.50 .000 5 0 0 6.0 12 10 9 0 3 33 0 0 0 2.50 66 110
Quinonez, Eduar 0 0 13.50 .000 1 0 0 1.1 2 3 2 0 1 6 0 0 0 2.25 13 22
Marcos Tabata 1 0 27.00 1.000 3 0 0 1.1 1 4 4 0 4 9 0 2 0 3.75 16 40
Totales 10 11 4.38 .476 63 0 21 254.2 256 135 124 14 117 1117 5 175 44 1.46 2598 4127

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Juniel Querecuto SS 5 20 3 10 1 0 0 2 11 4 2 0 0 0 .500 .583 .550 1.133 0 5 13 1 6 24
Rangel Ravelo 1B 5 19 2 8 0 0 0 3 8 4 3 1 0 0 .421 .542 .421 .963 1 44 4 0 8 24
# Ildemaro Vargas 2B 5 24 5 9 1 0 0 2 10 3 3 5 0 0 .375 .444 .417 .861 0 13 17 2 6 27
Jecksson Flores SS 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833 1 0 0 0 1 4
* Elvis Escobar CF 5 18 4 6 0 2 0 6 10 4 3 2 0 0 .333 .455 .556 1.011 0 10 0 0 6 22
Carlos Rivero 3B 5 19 3 6 1 0 0 1 7 2 2 0 0 0 .316 .409 .368 .777 1 9 10 2 12 22
* Urrutia, Henry OF 5 24 1 7 2 0 0 5 9 1 5 1 0 0 .292 .320 .375 .695 0 13 0 0 18 25
# Deiner Lopez SS 2 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 2 0 3 5
# Velez, Eugenio OF 5 18 3 3 0 0 0 0 3 1 6 1 0 0 .167 .250 .167 .417 1 11 0 0 14 20
Montero, Jesus 1B 5 22 2 3 0 0 0 2 3 2 6 0 0 0 .136 .208 .136 .344 0 0 0 0 16 24
Molina, Gustavo C 4 12 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 .083 .154 .083 .237 0 26 1 0 5 14
Yojhan Quevedo C 2 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143 0 11 2 0 2 7
# Yonathan Mendoza 3B 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1 0 0 0
Concepcion, Anthony OF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Totales 5 190 27 55 5 2 0 23 64 23 34 11 1 0 .289 .378 .337 .715 4 142 50 5 97 218

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Cesar Jimenez 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 6 11
Gomez, Ricardo 0 0 0.00 .000 4 0 1 4.1 3 0 0 0 1 17 0 5 2 0.92 44 68
Jesus Sanchez 1 0 0.00 1.000 3 0 0 3.0 0 0 0 0 3 14 0 1 0 1.00 24 39
Yoanner Negrin 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1.00 13 19
Jorge Martinez 1 0 0.00 1.000 1 1 0 6.0 3 0 0 0 3 22 0 6 0 1.00 56 91
Junior Guerra 0 0 0.73 .000 2 2 0 12.1 9 2 1 0 4 49 0 8 0 1.05 110 172
Nestor Molina 0 0 1.59 .000 1 1 0 5.2 3 2 1 1 1 22 0 4 0 0.71 51 76
Raul Rivero 0 0 1.80 .000 1 1 0 5.0 2 1 1 0 0 18 0 3 0 0.40 30 54
De Los Santos, Fautino 0 0 2.25 .000 3 0 0 4.0 5 1 1 0 1 17 0 4 2 1.50 45 76
* Maine, Scott 1 0 2.45 1.000 4 0 0 3.2 4 2 1 0 0 17 1 2 1 1.09 46 64
Paulino, Felipe 1 1 15.43 .500 3 0 0 2.1 4 4 4 0 1 13 1 2 1 2.14 32 52
Totales 4 1 1.68 .800 5 5 1 48.1 34 12 9 1 14 196 3 36 6 0.99 457 722
Total Abridores 1 0 0.93 1.000 5 5 0 29.0 17 5 3 1 8 111 0 21 0 0.86 247 393
Total Relevistas 3 1 2.79 .750 5 0 1 19.1 17 7 6 0 6 85 3 15 6 1.19 210 329

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Jorge Martinez 1 0 0.00 1.000 1 1 0 6.0 3 0 0 0 3 22 0 6 0 1.00 56 91
Junior Guerra 0 0 0.73 .000 2 2 0 12.1 9 2 1 0 4 49 0 8 0 1.05 110 172
Nestor Molina 0 0 1.59 .000 1 1 0 5.2 3 2 1 1 1 22 0 4 0 0.71 51 76
Raul Rivero 0 0 1.80 .000 1 1 0 5.0 2 1 1 0 0 18 0 3 0 0.40 30 54
Totales 1 0 0.93 1.000 5 5 0 29.0 17 5 3 1 8 111 0 21 0 0.86 247 393

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Cesar Jimenez 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 6 11
Gomez, Ricardo 0 0 0.00 .000 4 0 1 4.1 3 0 0 0 1 17 0 5 2 0.92 44 68
Jesus Sanchez 1 0 0.00 1.000 3 0 0 3.0 0 0 0 0 3 14 0 1 0 1.00 24 39
Yoanner Negrin 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1.00 13 19
De Los Santos, Fautino 0 0 2.25 .000 3 0 0 4.0 5 1 1 0 1 17 0 4 2 1.50 45 76
* Maine, Scott 1 0 2.45 1.000 4 0 0 3.2 4 2 1 0 0 17 1 2 1 1.09 46 64
Paulino, Felipe 1 1 15.43 .500 3 0 0 2.1 4 4 4 0 1 13 1 2 1 2.14 32 52
Totales 3 1 2.79 .750 5 0 1 19.1 17 7 6 0 6 85 3 15 6 1.19 210 329

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Juniel Querecuto SS 4 20 5 10 2 0 1 5 15 0 4 1 0 1 .500 .476 .750 1.226 0 6 10 0 5 21
* Alex Romero OF 4 14 4 6 0 0 0 5 6 5 0 0 0 0 .429 .579 .429 1.008 0 8 0 0 5 19
# Ildemaro Vargas 2B 4 19 4 8 1 0 0 5 9 2 0 2 0 0 .421 .476 .474 .950 0 10 24 1 5 21
Rangel Ravelo 1B 4 15 4 6 2 0 0 3 8 5 2 0 0 0 .400 .550 .533 1.083 0 43 3 0 3 20
Molina, Gustavo C 4 16 3 6 0 0 0 2 6 2 4 0 0 0 .375 .444 .375 .819 0 24 0 0 9 18
* Urrutia, Henry OF 3 14 2 5 0 0 0 3 5 0 1 0 0 0 .357 .357 .357 .714 0 8 0 0 12 14
Carlos Rivero 3B 4 17 3 5 2 0 0 2 7 2 0 0 0 0 .294 .368 .412 .780 0 2 6 1 12 19
Montero, Jesus 1B 4 17 2 4 1 0 0 1 5 3 4 0 0 0 .235 .350 .294 .644 0 0 0 0 8 20
* Elvis Escobar CF 4 14 3 3 2 0 0 2 5 2 3 0 1 0 .214 .313 .357 .670 0 3 0 0 6 17
Jecksson Flores SS 4 5 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 3 0 0 5 5
Yojhan Quevedo C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
# Yonathan Mendoza 3B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Totales 4 151 31 54 10 0 1 29 67 21 20 4 1 1 .358 .434 .444 .878 0 107 43 2 70 174

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Maine, Scott 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.1 3 0 0 0 0 7 0 0 1 2.25 17 22
* Cesar Jimenez 0 0 0.00 .000 3 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 7 8
Paulino, Felipe 1 0 0.00 1.000 2 0 0 3.0 2 0 0 0 1 11 0 2 0 1.00 22 37
De Los Santos, Fautino 0 0 0.00 .000 2 0 0 2.2 1 0 0 0 0 9 0 4 2 0.38 26 45
Yoanner Negrin 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 1.00 12 24
Jorge Martinez 1 0 1.50 1.000 1 1 0 6.0 7 1 1 1 0 24 0 4 0 1.17 63 94
Gomez, Ricardo 0 0 3.00 .000 3 0 2 3.0 5 1 1 0 1 15 0 1 0 2.00 29 41
Junior Guerra 1 0 3.38 1.000 1 1 0 5.1 6 2 2 0 3 24 0 3 0 1.69 56 97
Raul Rivero 1 0 5.40 1.000 1 1 0 5.0 8 3 3 1 0 23 0 1 0 1.60 60 95
Williams Pérez 0 0 6.00 .000 2 0 0 3.0 4 2 2 0 0 12 0 1 0 1.33 25 37
Jesus Sanchez 0 0 6.75 .000 2 0 0 1.1 2 1 1 0 0 6 0 1 0 1.50 15 25
Tiago Da Silva 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 5 0 1 0 2.00 13 20
Nestor Molina 0 0 13.50 .000 1 1 0 3.1 8 6 5 1 1 19 0 4 0 2.70 47 76
Totales 4 0 3.89 1.000 4 4 2 37.0 48 17 16 3 7 163 0 24 3 1.49 392 621
Total Abridores 3 0 5.03 1.000 4 4 0 19.2 29 12 11 3 4 90 0 12 0 1.68 226 362
Total Relevistas 1 0 2.60 1.000 4 0 2 17.1 19 5 5 0 3 73 0 12 3 1.27 166 259

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Jorge Martinez 1 0 1.50 1.000 1 1 0 6.0 7 1 1 1 0 24 0 4 0 1.17 63 94
Junior Guerra 1 0 3.38 1.000 1 1 0 5.1 6 2 2 0 3 24 0 3 0 1.69 56 97
Raul Rivero 1 0 5.40 1.000 1 1 0 5.0 8 3 3 1 0 23 0 1 0 1.60 60 95
Nestor Molina 0 0 13.50 .000 1 1 0 3.1 8 6 5 1 1 19 0 4 0 2.70 47 76
Totales 3 0 5.03 1.000 4 4 0 19.2 29 12 11 3 4 90 0 12 0 1.68 226 362

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Maine, Scott 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.1 3 0 0 0 0 7 0 0 1 2.25 17 22
* Cesar Jimenez 0 0 0.00 .000 3 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 7 8
Paulino, Felipe 1 0 0.00 1.000 2 0 0 3.0 2 0 0 0 1 11 0 2 0 1.00 22 37
De Los Santos, Fautino 0 0 0.00 .000 2 0 0 2.2 1 0 0 0 0 9 0 4 2 0.38 26 45
Yoanner Negrin 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 1.00 12 24
Gomez, Ricardo 0 0 3.00 .000 3 0 2 3.0 5 1 1 0 1 15 0 1 0 2.00 29 41
Williams Pérez 0 0 6.00 .000 2 0 0 3.0 4 2 2 0 0 12 0 1 0 1.33 25 37
Jesus Sanchez 0 0 6.75 .000 2 0 0 1.1 2 1 1 0 0 6 0 1 0 1.50 15 25
Tiago Da Silva 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 5 0 1 0 2.00 13 20
Totales 1 0 2.60 1.000 4 0 2 17.1 19 5 5 0 3 73 0 12 3 1.27 166 259

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Deiner Lopez SS 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1 0 0 1
Jecksson Flores SS 5 6 1 4 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 .667 .750 1.167 1.917 1 7 3 0 2 8
Montero, Jesus 1B 6 23 2 9 2 0 1 4 14 2 7 0 0 0 .391 .440 .609 1.049 0 0 0 0 5 25
* Elvis Escobar CF 6 19 4 6 2 0 1 2 11 0 4 0 0 0 .316 .316 .579 .895 0 22 1 0 10 19
# Ildemaro Vargas 2B 6 26 0 7 2 1 0 2 11 1 0 0 1 0 .269 .296 .423 .719 0 10 19 0 8 28
* Alex Romero OF 6 23 4 6 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 .261 .346 .261 .607 2 10 0 0 15 26
Carlos Rivero 3B 5 20 0 5 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 .250 .286 .250 .536 0 4 10 0 14 21
Rangel Ravelo 1B 6 24 4 6 0 0 2 2 12 2 3 0 0 0 .250 .333 .500 .833 1 56 3 0 14 27
Molina, Gustavo C 5 14 0 3 0 0 0 2 3 0 5 0 1 1 .214 .200 .214 .414 0 18 2 0 12 16
# Juniel Querecuto SS 6 23 1 4 0 0 0 1 4 3 3 0 1 1 .174 .259 .174 .433 0 10 13 0 8 28
Yojhan Quevedo C 3 6 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .167 .167 .167 .334 0 9 0 0 1 6
* Urrutia, Henry OF 6 18 2 3 0 0 1 2 6 4 3 0 0 0 .167 .348 .333 .681 1 10 0 0 13 23
# Yonathan Mendoza 3B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 1
Totales 6 204 18 55 6 1 6 17 81 15 31 0 3 2 .270 .332 .397 .729 5 156 52 0 102 229

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
* Cesar Jimenez 0 0 0.00 .000 3 0 0 3.2 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0.00 25 43
Gomez, Ricardo 0 0 0.00 .000 3 0 0 3.1 1 0 0 0 1 11 0 2 0 0.60 33 46
Nestor Molina 0 0 0.00 .000 1 1 0 4.2 5 0 0 0 3 21 0 3 0 1.71 53 88
De Los Santos, Fautino 1 0 0.00 1.000 4 0 0 5.1 5 0 0 0 0 20 0 5 1 0.94 45 69
Williams Pérez 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3.00 3 8
Yoanner Negrin 0 0 0.00 .000 4 0 0 3.1 2 0 0 0 1 12 0 1 0 0.90 27 45
Raul Rivero 0 0 3.18 .000 1 1 0 5.2 2 2 2 1 3 21 0 4 0 0.88 48 78
Junior Guerra 0 0 3.27 .000 2 2 0 11.0 10 4 4 0 5 47 0 1 0 1.36 95 164
Jorge Martinez 1 1 4.70 .500 2 2 0 7.2 5 4 4 1 4 32 0 4 0 1.17 83 137
Paulino, Felipe 0 1 6.75 .000 3 0 0 2.2 2 2 2 0 3 13 1 1 0 1.88 27 44
* Soto, Alejandro 0 1 9.00 .000 3 0 0 2.0 2 2 2 1 3 11 0 0 0 2.50 32 51
* Maine, Scott 0 1 13.50 .000 5 0 0 2.2 5 4 4 1 3 15 0 0 0 3.00 33 50
Jesus Sanchez 0 0 13.50 .000 3 0 0 0.2 1 1 1 1 2 5 0 0 1 4.50 9 17
Totales 2 4 3.23 .333 6 6 0 53.0 40 19 19 5 29 221 1 22 2 1.30 513 840
Total Abridores 1 1 3.10 .500 6 6 0 29.0 22 10 10 2 15 121 0 12 0 1.28 279 467
Total Relevistas 1 3 3.38 .250 6 0 0 24.0 18 9 9 3 14 100 1 10 2 1.33 234 373

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Nestor Molina 0 0 0.00 .000 1 1 0 4.2 5 0 0 0 3 21 0 3 0 1.71 53 88
Raul Rivero 0 0 3.18 .000 1 1 0 5.2 2 2 2 1 3 21 0 4 0 0.88 48 78
Junior Guerra 0 0 3.27 .000 2 2 0 11.0 10 4 4 0 5 47 0 1 0 1.36 95 164
Jorge Martinez 1 1 4.70 .500 2 2 0 7.2 5 4 4 1 4 32 0 4 0 1.17 83 137
Totales 3 0 5.03 1.000 4 4 0 19.2 29 12 11 3 4 90 0 12 0 1.68 226 362

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Cesar Jimenez 0 0 0.00 .000 3 0 0 3.2 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0.00 25 43
Gomez, Ricardo 0 0 0.00 .000 3 0 0 3.1 1 0 0 0 1 11 0 2 0 0.60 33 46
De Los Santos, Fautino 1 0 0.00 1.000 4 0 0 5.1 5 0 0 0 0 20 0 5 1 0.94 45 69
Williams Pérez 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3.00 3 8
Yoanner Negrin 0 0 0.00 .000 4 0 0 3.1 2 0 0 0 1 12 0 1 0 0.90 27 45
Paulino, Felipe 0 1 6.75 .000 3 0 0 2.2 2 2 2 0 3 13 1 1 0 1.88 27 44
* Soto, Alejandro 0 1 9.00 .000 3 0 0 2.0 2 2 2 1 3 11 0 0 0 2.50 32 51
* Maine, Scott 0 1 13.50 .000 5 0 0 2.2 5 4 4 1 3 15 0 0 0 3.00 33 50
Jesus Sanchez 0 0 13.50 .000 3 0 0 0.2 1 1 1 1 2 5 0 0 1 4.50 9 17
Totales 1 0 2.60 1.000 4 0 2 17.1 19 5 5 0 3 73 0 12 3 1.27 166 259

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com