Estadísticas

Navegantes del Magallanes (0-4)

No disponible

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Valdez, Jesus OF 62 233 52 79 14 0 18 61 147 36 36 1 0 3 .339 .441 .631 1.072 9 108 7 2 98 281
Adonis Garcia 3B 30 119 19 40 5 0 2 17 51 9 14 1 0 1 .336 .394 .429 .823 3 19 68 6 73 132
Ronny Cedeno 3B 55 220 46 72 14 2 2 32 96 20 25 7 3 4 .327 .380 .436 .816 1 89 145 7 100 248
Apodaca, Juan C 18 55 10 18 1 1 1 9 24 10 10 0 2 0 .327 .431 .436 .867 0 76 4 0 34 67
# Blanco, Andres 3B 43 164 33 52 10 2 4 12 78 27 34 2 0 0 .317 .440 .476 .916 9 147 76 3 51 200
Jose Peraza 2B 9 38 8 12 1 1 0 4 15 2 2 1 0 0 .316 .350 .395 .745 0 17 25 1 15 40
Jesus Sucre C 27 103 14 32 2 0 3 11 43 3 13 0 2 0 .311 .343 .417 .760 2 114 13 3 51 110
# Rengifo, Luis 2B 16 27 1 8 0 0 0 4 8 0 5 2 1 1 .296 .286 .296 .582 0 12 25 0 16 29
Lisson, Mario 1B 53 193 26 57 9 0 7 42 87 38 40 3 0 3 .295 .414 .451 .865 3 247 18 4 95 237
Amaya, Gioskar 1B 8 28 5 8 3 0 0 8 11 2 7 0 0 2 .286 .333 .393 .726 1 18 16 1 17 33
* Chavez, Endy RF 9 42 6 12 3 0 1 8 18 4 5 0 0 0 .286 .348 .429 .777 0 19 2 1 16 46
* Palka, Daniel RF 15 54 4 15 5 0 1 6 23 6 9 0 0 0 .278 .350 .426 .776 0 29 3 1 30 60
Luis Torrens C 38 142 17 39 8 1 1 18 52 11 30 0 0 0 .275 .340 .366 .706 3 208 28 3 74 156
Alberth Martinez OF 55 208 27 57 13 0 6 40 88 10 45 4 2 4 .274 .305 .423 .728 1 127 3 2 99 225
Rayder Ascanio SS 39 126 28 33 4 0 2 9 43 26 31 2 4 0 .262 .388 .341 .729 0 59 113 5 43 156
Jose Tabata RF 25 88 11 22 1 0 0 10 23 11 11 1 0 0 .250 .353 .261 .614 3 2 0 0 42 102
* Samir Duenez 1B 24 75 11 17 1 1 0 7 20 15 11 0 0 1 .227 .352 .267 .619 0 128 8 2 37 91
Martinez, Jose 2B 29 84 13 19 6 0 1 9 28 7 6 0 2 0 .226 .293 .333 .626 1 53 44 2 43 94
Humberto Arteaga SS 21 80 6 17 3 1 0 6 22 3 12 1 1 1 .213 .247 .275 .522 1 32 62 2 27 86
Rodriguez, Ricky 1B 10 33 2 7 4 0 0 7 11 1 14 0 0 1 .212 .270 .333 .603 2 82 1 0 24 37
Tromp, Jiandido OF 11 27 2 5 1 0 0 2 6 5 8 1 0 0 .185 .313 .222 .535 0 23 1 0 9 32
Valencia, Ricardo C 4 11 0 2 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 .182 .182 .182 .364 0 23 2 0 4 11
* Miguel Aparicio CF 4 8 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 .125 .125 .125 .250 0 0 0 2 5 9
José Briceño C 11 30 2 3 0 0 0 2 3 2 9 0 0 0 .100 .156 .100 .256 0 39 5 0 15 32
Gideon, Yolberth 3B 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 .000 .429 .000 .429 1 4 7 0 1 8
Totales 63 2192 346 627 108 9 49 325 900 250 383 26 19 21 .286 .366 .411 .777 40 1675 676 47 1019 2522

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Henry Centeno 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 .000 1 5
Pedro Rodriguez 2 1 0.86 .667 21 0 0 21.0 16 3 2 0 3 79 0 13 6 0.90 179 283
* Mijares, Jose 0 0 0.96 .000 12 0 0 9.1 5 1 1 0 5 38 0 4 0 1.07 87 154
Alvarado, Carlos 0 0 1.23 .000 9 0 0 7.1 6 1 1 1 2 29 0 7 2 1.09 71 109
Gonzalez, Severino 2 0 1.35 1.000 9 0 0 6.2 10 1 1 0 2 33 1 2 0 1.80 76 113
* Ismael Guillon 3 0 1.59 1.000 26 0 0 28.1 24 5 5 1 16 121 0 28 7 1.41 272 439
Pena, Hassan 1 0 2.17 1.000 28 0 16 29.0 19 8 7 3 13 114 3 17 0 1.10 258 425
Gagnon, Drew 3 2 2.83 .600 7 5 0 28.2 27 11 9 4 12 121 0 29 0 1.36 295 475
Alex Sanabia 2 0 3.23 1.000 7 6 0 30.2 28 12 11 3 8 128 0 11 0 1.17 292 467
* Edgar Ibarra 1 0 3.24 1.000 26 0 0 16.2 15 6 6 0 10 76 0 17 4 1.50 155 263
* Jose Castillo 0 0 3.52 .000 9 0 0 7.2 6 4 3 0 4 34 0 9 2 1.30 87 152
* Granado, Jean 0 0 3.60 .000 6 0 0 5.0 11 3 2 0 3 28 0 0 0 2.80 63 107
Edwar Colina 1 1 3.60 .500 7 0 0 5.0 3 2 2 0 3 20 1 2 2 1.20 54 93
Enderson Franco 2 0 3.67 1.000 34 0 0 34.1 42 14 14 1 15 152 1 24 13 1.66 380 589
Serrano, Mark 1 0 3.72 1.000 9 0 0 9.2 11 4 4 0 3 44 0 5 0 1.45 109 171
Mejia, Jenrry 0 1 3.86 .000 6 1 0 9.1 8 4 4 0 12 45 0 5 0 2.14 91 180
Jose Ruiz 1 2 3.94 .333 19 0 0 16.0 15 9 7 1 6 71 0 12 7 1.31 198 318
Deolis Guerra 0 2 4.15 .000 8 0 0 8.2 13 4 4 0 0 40 2 7 2 1.50 104 151
* Cabrera, Edwar 0 0 4.26 .000 3 3 0 12.2 10 6 6 1 8 55 0 7 0 1.42 126 212
Eitel, Derek 1 0 4.42 1.000 5 4 0 18.1 16 9 9 2 8 80 0 9 0 1.31 180 303
Jesus Zambrano 1 0 4.50 1.000 7 0 0 8.0 8 5 4 2 3 36 0 3 0 1.38 58 97
* Enmanuel De Jesus 0 0 4.50 .000 4 0 0 2.0 1 1 1 0 3 10 0 1 0 2.00 22 43
* Dedgar Jimenez 1 1 4.66 .500 10 3 0 19.1 21 15 10 1 4 84 0 11 1 1.29 208 310
Jorge Rondon 0 0 4.70 .000 10 0 0 7.2 11 5 4 0 1 34 1 5 1 1.57 81 122
De La Cruz, Frankie 5 5 4.97 .500 14 14 0 63.1 75 41 35 4 33 288 0 39 0 1.71 642 1057
Jesus Tinoco 1 1 5.17 .500 4 4 0 15.2 14 9 9 3 7 63 0 10 0 1.34 152 253
Ivan Pineyro 0 2 5.40 .000 3 2 0 10.0 13 6 6 0 8 47 0 2 0 2.10 94 160
* Luis Rico 1 0 5.63 1.000 14 0 0 8.0 8 5 5 1 14 45 0 4 1 2.75 82 160
Williams, Jerome 1 2 5.84 .333 3 3 0 12.1 15 11 8 3 2 56 0 6 0 1.38 124 160
* Lamb, John 3 2 5.86 .600 9 8 0 35.1 42 26 23 1 19 159 0 17 0 1.73 351 563
Leyva, Elian 0 1 6.30 .000 3 3 0 10.0 10 10 7 0 10 52 0 5 0 2.00 102 176
Jose A. Flores 2 0 6.75 1.000 22 0 0 20.0 30 15 15 2 11 96 1 13 0 2.05 214 342
Lara, Alexis 0 1 7.07 .000 6 4 0 14.0 21 11 11 1 7 70 0 14 0 2.00 163 275
Darwin Ramos 0 2 7.53 .000 13 0 0 14.1 23 12 12 4 6 68 1 14 0 2.02 157 252
* Hernandez, Carlos 0 0 8.59 .000 12 0 0 7.1 9 7 7 0 7 38 1 3 0 2.18 75 148
Rosario, Jose 0 0 9.00 .000 2 1 0 5.0 6 6 5 0 4 22 0 2 0 2.00 53 95
Cabrera, Angel 0 0 9.00 .000 5 0 0 5.0 10 5 5 1 2 24 0 3 1 2.40 54 89
Guzman, Antonio 0 1 11.25 .000 2 2 0 4.0 8 7 5 0 3 24 0 4 0 2.75 53 95
Yender Caramo 0 1 22.50 .000 3 0 0 2.0 5 5 5 0 2 13 0 0 0 3.50 23 32
Totales 35 28 4.38 .556 63 63 16 567.2 615 310 276 40 280 2538 12 364 49 1.58 5786 9438
Total Abridores 14 17 4.89 .452 63 63 0 256.0 281 159 139 20 130 1152 0 152 0 1.61 2580 4218
Total Relevistas 21 11 3.96 .656 63 0 16 311.2 334 151 137 20 150 1386 12 212 49 1.55 3206 5220

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Mejia, Jenrry 0 0 0.00 .000 1 1 0 4.0 2 0 0 0 5 17 0 3 0 1.75 28 57
Gagnon, Drew 1 2 2.82 .333 5 5 0 22.1 22 9 7 2 11 98 0 24 0 1.48 230 379
Alex Sanabia 2 0 2.96 1.000 6 6 0 27.1 23 9 9 2 8 112 0 11 0 1.13 246 404
* Dedgar Jimenez 0 1 4.22 .000 3 3 0 10.2 14 6 5 1 2 46 0 5 0 1.50 115 171
* Cabrera, Edwar 0 0 4.26 .000 3 3 0 12.2 10 6 6 1 8 55 0 7 0 1.42 126 212
Eitel, Derek 1 0 4.76 1.000 4 4 0 17.0 16 9 9 2 6 75 0 8 0 1.29 167 274
Ivan Pineyro 0 1 4.91 .000 2 2 0 7.1 11 4 4 0 7 37 0 1 0 2.45 74 125
De La Cruz, Frankie 5 5 4.97 .500 14 14 0 63.1 75 41 35 4 33 288 0 39 0 1.71 642 1057
Jesus Tinoco 1 1 5.17 .500 4 4 0 15.2 14 9 9 3 7 63 0 10 0 1.34 152 253
* Lamb, John 3 2 5.71 .600 8 8 0 34.2 39 24 22 1 19 154 0 17 0 1.67 341 550
Williams, Jerome 1 2 5.84 .333 3 3 0 12.1 15 11 8 3 2 56 0 6 0 1.38 124 160
Leyva, Elian 0 1 6.30 .000 3 3 0 10.0 10 10 7 0 10 52 0 5 0 2.00 102 176
Lara, Alexis 0 1 7.71 .000 4 4 0 11.2 18 10 10 1 6 60 0 11 0 2.06 140 235
Rosario, Jose 0 0 9.00 .000 1 1 0 3.0 4 4 3 0 3 15 0 1 0 2.33 40 70
Guzman, Antonio 0 1 11.25 .000 2 2 0 4.0 8 7 5 0 3 24 0 4 0 2.75 53 95
Totales 14 17 4.89 .452 63 63 0 256.0 281 159 139 20 130 1152 0 152 0 1.61 2580 4218

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Henry Centeno 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 .000 1 5
Eitel, Derek 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.1 0 0 0 0 2 5 0 1 0 1.50 13 29
Pedro Rodriguez 2 1 0.86 .667 21 0 0 21.0 16 3 2 0 3 79 0 13 6 0.90 179 283
* Mijares, Jose 0 0 0.96 .000 12 0 0 9.1 5 1 1 0 5 38 0 4 0 1.07 87 154
Alvarado, Carlos 0 0 1.23 .000 9 0 0 7.1 6 1 1 1 2 29 0 7 2 1.09 71 109
Gonzalez, Severino 2 0 1.35 1.000 9 0 0 6.2 10 1 1 0 2 33 1 2 0 1.80 76 113
* Ismael Guillon 3 0 1.59 1.000 26 0 0 28.1 24 5 5 1 16 121 0 28 7 1.41 272 439
Pena, Hassan 1 0 2.17 1.000 28 0 16 29.0 19 8 7 3 13 114 3 17 0 1.10 258 425
Gagnon, Drew 2 0 2.84 1.000 2 0 0 6.1 5 2 2 2 1 23 0 5 0 0.95 65 96
* Edgar Ibarra 1 0 3.24 1.000 26 0 0 16.2 15 6 6 0 10 76 0 17 4 1.50 155 263
* Jose Castillo 0 0 3.52 .000 9 0 0 7.2 6 4 3 0 4 34 0 9 2 1.30 87 152
Edwar Colina 1 1 3.60 .500 7 0 0 5.0 3 2 2 0 3 20 1 2 2 1.20 54 93
* Granado, Jean 0 0 3.60 .000 6 0 0 5.0 11 3 2 0 3 28 0 0 0 2.80 63 107
Enderson Franco 2 0 3.67 1.000 34 0 0 34.1 42 14 14 1 15 152 1 24 13 1.66 380 589
Serrano, Mark 1 0 3.72 1.000 9 0 0 9.2 11 4 4 0 3 44 0 5 0 1.45 109 171
Lara, Alexis 0 0 3.86 .000 2 0 0 2.1 3 1 1 0 1 10 0 3 0 1.71 23 40
Jose Ruiz 1 2 3.94 .333 19 0 0 16.0 15 9 7 1 6 71 0 12 7 1.31 198 318
Deolis Guerra 0 2 4.15 .000 8 0 0 8.2 13 4 4 0 0 40 2 7 2 1.50 104 151
* Enmanuel De Jesus 0 0 4.50 .000 4 0 0 2.0 1 1 1 0 3 10 0 1 0 2.00 22 43
Jesus Zambrano 1 0 4.50 1.000 7 0 0 8.0 8 5 4 2 3 36 0 3 0 1.38 58 97
Jorge Rondon 0 0 4.70 .000 10 0 0 7.2 11 5 4 0 1 34 1 5 1 1.57 81 122
* Dedgar Jimenez 1 0 5.19 1.000 7 0 0 8.2 7 9 5 0 2 38 0 6 1 1.04 93 139
Alex Sanabia 0 0 5.40 .000 1 0 0 3.1 5 3 2 1 0 16 0 0 0 1.50 46 63
* Luis Rico 1 0 5.63 1.000 14 0 0 8.0 8 5 5 1 14 45 0 4 1 2.75 82 160
Mejia, Jenrry 0 1 6.75 .000 5 0 0 5.1 6 4 4 0 7 28 0 2 0 2.44 63 123
Jose A. Flores 2 0 6.75 1.000 22 0 0 20.0 30 15 15 2 11 96 1 13 0 2.05 214 342
Ivan Pineyro 0 1 6.75 .000 1 0 0 2.2 2 2 2 0 1 10 0 1 0 1.13 20 35
Darwin Ramos 0 2 7.53 .000 13 0 0 14.1 23 12 12 4 6 68 1 14 0 2.02 157 252
* Hernandez, Carlos 0 0 8.59 .000 12 0 0 7.1 9 7 7 0 7 38 1 3 0 2.18 75 148
Cabrera, Angel 0 0 9.00 .000 5 0 0 5.0 10 5 5 1 2 24 0 3 1 2.40 54 89
Rosario, Jose 0 0 9.00 .000 1 0 0 2.0 2 2 2 0 1 7 0 1 0 1.50 13 25
* Lamb, John 0 0 13.50 .000 1 0 0 0.2 3 2 1 0 0 5 0 0 0 4.50 10 13
Yender Caramo 0 1 22.50 .000 3 0 0 2.0 5 5 5 0 2 13 0 0 0 3.50 23 32
Totales 21 11 3.96 .656 63 0 16 311.2 334 151 137 20 150 1386 12 212 49 1.55 3206 5220

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Blanco, Andres 3B 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334 0 2 0 0 0 3
Jesus Sucre C 6 25 5 9 1 0 1 4 13 1 3 0 0 0 .360 .385 .520 .905 0 35 3 1 11 26
Valdez, Jesus OF 6 20 4 7 0 1 1 11 12 5 1 0 0 2 .350 .464 .600 1.064 1 11 0 0 12 28
Rayder Ascanio SS 6 23 5 8 2 0 1 4 13 1 6 1 0 0 .348 .375 .565 .940 0 12 13 0 9 24
Martinez, Jose 2B 6 21 3 6 0 0 0 2 6 3 1 0 0 0 .286 .375 .286 .661 0 4 14 0 8 24
* Martin, Dustin OF 5 18 4 5 0 0 2 3 11 2 6 0 0 0 .278 .350 .611 .961 0 0 0 0 15 20
* Chavez, Endy RF 6 22 4 6 1 0 0 1 7 6 1 0 0 0 .273 .429 .318 .747 0 12 0 0 13 28
Alberth Martinez OF 5 19 3 5 0 0 1 3 8 1 2 0 1 1 .263 .286 .421 .707 0 9 1 0 11 22
Ronny Cedeno 3B 6 23 4 6 1 0 0 3 7 5 2 0 0 0 .261 .393 .304 .697 0 10 18 1 14 28
Lisson, Mario 1B 6 21 3 5 3 0 0 2 8 7 9 0 0 0 .238 .429 .381 .810 0 53 8 0 12 28
Jose Tabata RF 3 9 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 .111 .273 .111 .384 0 2 0 0 7 11
Totales 6 204 35 60 8 1 6 33 88 33 31 2 1 3 .294 .390 .431 .821 1 150 57 2 112 242

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Serrano, Mark 0 0 0.00 .000 2 0 0 4.0 0 0 0 0 1 13 0 4 0 0.25 37 57
Pedro Rodriguez 1 0 0.00 1.000 3 0 1 4.0 2 0 0 0 2 15 0 2 1 1.00 38 60
* Edgar Ibarra 0 0 .000 .000 3 0 0 0.0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 .000 2 14
Enderson Franco 0 1 1.80 .000 5 0 0 5.0 3 1 1 1 1 19 1 6 1 0.80 49 73
Ivan Pineyro 0 0 2.08 .000 2 0 0 4.1 4 1 1 0 0 15 0 1 0 0.92 38 53
Omar Bencomo 0 0 4.70 .000 2 2 0 7.2 12 5 4 0 5 37 0 4 0 2.22 88 139
* Luis Rico 0 0 5.40 .000 3 0 0 1.2 1 1 1 0 0 6 1 1 1 0.60 15 20
Jorge Rondon 0 1 6.75 .000 4 0 0 2.2 4 2 2 0 1 13 0 2 0 1.88 26 41
* Cabrera, Edwar 0 0 6.75 .000 1 1 0 2.2 3 2 2 1 1 12 0 2 0 1.50 28 48
Deolis Guerra 0 0 7.36 .000 3 0 0 3.2 5 3 3 1 0 15 0 4 1 1.36 33 55
Albaladejo, Jonathan 0 1 8.31 .000 1 1 0 4.1 8 4 4 1 1 22 0 1 0 2.08 39 64
Alex Sanabia 0 1 10.50 .000 2 1 0 6.0 7 7 7 3 3 26 0 5 0 1.67 69 110
Eitel, Derek 0 0 12.00 .000 2 1 0 3.0 3 4 4 1 6 18 0 1 0 3.00 31 65
* Mijares, Jose 1 0 20.25 1.000 4 0 0 1.1 4 3 3 0 2 10 0 0 0 4.50 24 37
Pena, Hassan 0 0 20.25 .000 2 0 0 1.1 1 3 3 0 2 7 0 1 1 2.25 14 28
Totales 2 4 6.10 .333 6 6 1 51.2 57 36 35 8 28 231 2 34 5 1.65 531 864
Total Abridores 0 2 9.64 .000 6 6 0 18.2 29 21 20 5 13 94 0 9 0 2.25 210 353
Total Relevistas 2 2 4.09 .500 6 0 1 33.0 28 15 15 3 15 137 2 25 5 1.30 321 511

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Omar Bencomo 0 0 4.70 .000 2 2 0 7.2 12 5 4 0 5 37 0 4 0 2.22 88 139
* Cabrera, Edwar 0 0 6.75 .000 1 1 0 2.2 3 2 2 1 1 12 0 2 0 1.50 28 48
Albaladejo, Jonathan 0 1 8.31 .000 1 1 0 4.1 8 4 4 1 1 22 0 1 0 2.08 39 64
Alex Sanabia 0 1 20.25 .000 1 1 0 2.2 4 6 6 2 3 14 0 1 0 2.63 38 65
Eitel, Derek 0 0 27.00 .000 1 1 0 1.1 2 4 4 1 3 9 0 1 0 3.75 17 37
Totales 0 2 9.64 .000 6 6 0 18.2 29 21 20 5 13 94 0 9 0 2.25 210 353

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Serrano, Mark 0 0 0.00 .000 2 0 0 4.0 0 0 0 0 1 13 0 4 0 0.25 37 57
Pedro Rodriguez 1 0 0.00 1.000 3 0 1 4.0 2 0 0 0 2 15 0 2 1 1.00 38 60
* Edgar Ibarra 0 0 .000 .000 3 0 0 0.0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 .000 2 14
Eitel, Derek 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.2 1 0 0 0 3 9 0 0 0 2.40 14 28
Enderson Franco 0 1 1.80 .000 5 0 0 5.0 3 1 1 1 1 19 1 6 1 0.80 49 73
Ivan Pineyro 0 0 2.08 .000 2 0 0 4.1 4 1 1 0 0 15 0 1 0 0.92 38 53
Alex Sanabia 0 0 2.70 .000 1 0 0 3.1 3 1 1 1 0 12 0 4 0 0.90 31 45
* Luis Rico 0 0 5.40 .000 3 0 0 1.2 1 1 1 0 0 6 1 1 1 0.60 15 20
Jorge Rondon 0 1 6.75 .000 4 0 0 2.2 4 2 2 0 1 13 0 2 0 1.88 26 41
Deolis Guerra 0 0 7.36 .000 3 0 0 3.2 5 3 3 1 0 15 0 4 1 1.36 33 55
* Mijares, Jose 1 0 20.25 1.000 4 0 0 1.1 4 3 3 0 2 10 0 0 0 4.50 24 37
Pena, Hassan 0 0 20.25 .000 2 0 0 1.1 1 3 3 0 2 7 0 1 1 2.25 14 28
Totales 2 2 4.09 .500 6 0 1 33.0 28 15 15 3 15 137 2 25 5 1.30 321 511

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Valdez, Jesus OF 3 11 2 6 2 0 1 3 11 1 0 0 0 0 .545 .583 1.000 1.583 0 0 0 0 2 12
Jesus Sucre C 3 13 1 7 0 0 0 3 7 0 2 0 0 0 .538 .538 .538 1.076 0 15 2 0 7 13
Jose Tabata RF 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 2 0 0 0 2
Alberth Martinez OF 3 13 2 6 1 0 0 1 7 0 4 0 0 0 .462 .462 .538 1.000 0 5 2 0 3 13
Ali Castillo 2B 4 16 2 5 2 0 0 2 7 1 0 0 0 0 .313 .353 .438 .791 0 3 5 0 4 17
Rayder Ascanio SS 4 17 1 5 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 .294 .294 .353 .647 0 9 14 0 12 17
* Martin, Dustin OF 4 15 4 4 0 0 0 0 4 3 4 3 0 0 .267 .389 .267 .656 0 7 0 0 3 18
Apodaca, Juan C 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 5 0 0 2 4
* Chavez, Endy RF 4 18 1 4 3 0 0 0 7 0 1 0 1 0 .222 .222 .389 .611 0 11 0 0 7 19
Ronny Cedeno 3B 4 18 2 4 0 0 1 1 7 0 6 0 0 0 .222 .222 .389 .611 0 12 17 1 13 18
Lisson, Mario 1B 4 16 2 3 0 0 1 2 6 2 5 0 0 0 .188 .278 .375 .653 0 32 1 0 11 18
Martinez, Jose 2B 4 12 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .167 .167 .167 .334 0 3 3 0 8 12
Totales 4 155 17 48 9 0 3 15 66 7 24 3 1 0 .310 .340 .426 .766 0 104 44 1 72 163

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Deolis Guerra 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0.00 10 17
* Edgar Ibarra 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2 4
Ivan Pineyro 0 0 0.00 .000 3 0 0 3.0 3 0 0 0 2 13 0 3 0 1.67 30 50
Jorge Rondon 0 0 2.45 .000 4 0 0 3.2 2 1 1 0 3 16 0 2 0 1.36 34 60
Enderson Franco 0 0 3.00 .000 3 0 0 3.0 6 1 1 0 3 17 0 4 1 3.00 36 64
Verdugo, Oscar 0 1 4.50 .000 1 1 0 4.0 6 2 2 0 2 19 0 1 0 2.00 35 65
Pedro Rodriguez 0 1 6.00 .000 2 0 0 3.0 3 2 2 0 1 12 0 0 0 1.33 24 33
Pena, Hassan 0 0 6.00 .000 3 0 0 3.0 3 2 2 1 0 13 1 5 0 1.00 28 44
* Granado, Jean 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 5 0 1 0 2.00 8 10
Alex Sanabia 0 0 10.80 .000 2 0 0 1.2 4 2 2 0 1 10 0 0 0 3.00 24 34
Eitel, Derek 0 0 10.80 .000 1 0 0 1.2 3 2 2 0 0 7 0 0 0 1.80 12 15
* Luis Rico 0 0 10.80 .000 3 0 0 1.2 3 2 2 0 0 7 0 0 1 1.80 11 12
* Gutierrez, Santiago 0 1 12.27 .000 2 1 0 3.2 6 5 5 0 5 21 0 0 0 3.00 38 70
Albaladejo, Jonathan 0 1 13.50 .000 1 1 0 2.0 4 3 3 0 2 12 0 1 0 3.00 26 48
Omar Bencomo 0 0 19.29 .000 1 1 0 2.1 6 5 5 0 1 14 0 1 0 3.00 32 44
* Mijares, Jose 0 0 81.00 .000 2 0 0 0.1 2 3 3 0 1 4 0 0 0 9.00 5 7
Totales 0 4 7.97 .000 4 4 0 35.0 54 31 31 1 21 174 1 20 2 2.14 355 577
Total Abridores 0 3 12.66 .000 4 4 0 10.2 21 15 15 0 9 60 0 3 0 2.81 118 204
Total Relevistas 0 1 5.92 .000 4 0 0 24.1 33 16 16 1 12 114 1 17 2 1.85 237 373

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Verdugo, Oscar 0 1 4.50 .000 1 1 0 4.0 6 2 2 0 2 19 0 1 0 2.00 35 65
Albaladejo, Jonathan 0 1 13.50 .000 1 1 0 2.0 4 3 3 0 2 12 0 1 0 3.00 26 48
* Gutierrez, Santiago 0 1 19.29 .000 1 1 0 2.1 5 5 5 0 4 15 0 0 0 3.86 25 47
Omar Bencomo 0 0 19.29 .000 1 1 0 2.1 6 5 5 0 1 14 0 1 0 3.00 32 44
Totales 0 3 12.66 .000 4 4 0 10.2 21 15 15 0 9 60 0 3 0 2.81 118 204

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Gutierrez, Santiago 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 1.50 13 23
Deolis Guerra 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0.00 10 17
* Edgar Ibarra 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2 4
Ivan Pineyro 0 0 0.00 .000 3 0 0 3.0 3 0 0 0 2 13 0 3 0 1.67 30 50
Jorge Rondon 0 0 2.45 .000 4 0 0 3.2 2 1 1 0 3 16 0 2 0 1.36 34 60
Enderson Franco 0 0 3.00 .000 3 0 0 3.0 6 1 1 0 3 17 0 4 1 3.00 36 64
Pedro Rodriguez 0 1 6.00 .000 2 0 0 3.0 3 2 2 0 1 12 0 0 0 1.33 24 33
Pena, Hassan 0 0 6.00 .000 3 0 0 3.0 3 2 2 1 0 13 1 5 0 1.00 28 44
* Granado, Jean 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 5 0 1 0 2.00 8 10
Alex Sanabia 0 0 10.80 .000 2 0 0 1.2 4 2 2 0 1 10 0 0 0 3.00 24 34
Eitel, Derek 0 0 10.80 .000 1 0 0 1.2 3 2 2 0 0 7 0 0 0 1.80 12 15
* Luis Rico 0 0 10.80 .000 3 0 0 1.2 3 2 2 0 0 7 0 0 1 1.80 11 12
* Mijares, Jose 0 0 81.00 .000 2 0 0 0.1 2 3 3 0 1 4 0 0 0 9.00 5 7
Totales 0 1 5.92 .000 4 0 0 24.1 33 16 16 1 12 114 1 17 2 1.85 237 373

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com