Luis Cedeno | #45

Caribes de Anzoategui

P | B/L: D/D | A/P: 1.80m/70Kg | Edad: 29

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Puerto La Cruz

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2023 0 0 6.75 .000 2 0 0 1.1 1 1 1 1 3 8 1 0 0 3.00 17 33
2022 0 0 12.79 .000 12 0 0 6.1 12 10 9 2 3 35 0 10 0 2.37 85 149
2021 0 0 2.08 .000 9 0 0 8.2 8 2 2 0 6 38 0 6 1 1.62 83 151
2020 1 1 6.00 .500 12 0 0 15.0 19 10 10 2 10 72 0 9 1 1.93 175 271
2019 1 0 3.86 1.000 6 0 0 7.0 5 3 3 0 4 32 0 5 0 1.29 75 130
2018 1 0 2.65 1.000 17 0 0 17.0 18 6 5 2 8 75 0 8 2 1.53 154 256
2017 0 0 4.32 .000 18 0 0 16.2 23 8 8 1 11 83 0 13 1 2.04 174 287
2016 0 1 5.56 .000 4 2 0 11.1 13 9 7 2 6 53 0 7 0 1.68 109 198
2015 0 2 9.00 .000 6 0 0 5.0 8 5 5 0 3 28 0 2 0 2.20 62 96
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com