Jorgan Cavanerio | #16

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/70Kg | Edad: 29

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Cagua

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2023 4 4 2.30 .500 38 0 5 43.0 36 17 11 3 13 176 4 28 2 1.14 402 582
2022 3 3 5.06 .500 31 7 1 58.2 76 35 33 8 16 262 1 35 4 1.57 629 978
2021 3 6 5.13 .333 22 11 1 66.2 80 44 38 4 11 290 0 36 0 1.37 667 977
2020 2 3 3.56 .400 15 4 1 30.1 33 17 12 4 11 129 0 14 2 1.45 263 408
2019 0 1 1.69 .000 3 1 0 5.1 3 3 1 1 3 23 0 4 0 1.13 44 79
2018 3 0 4.18 1.000 27 0 0 23.2 26 12 11 2 1 90 0 11 5 1.14 211 314
2017 2 0 4.58 1.000 17 0 0 19.2 19 10 10 0 3 79 0 14 2 1.12 172 254
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com