Hurtado, Daniel | #75

Tigres de Aragua

P | B/L: D/D | A/P: 1.91m/82Kg | Edad: 31

Lugar de Nacimiento: Los Teques, Venezuela

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2020 1 0 12.96 1.000 11 0 0 8.1 18 13 12 2 8 48 2 6 0 3.12 105 194
2019 1 2 3.00 .333 17 0 1 15.0 18 9 5 0 6 69 3 10 1 1.60 159 247
2018 1 0 4.87 1.000 26 0 0 20.1 24 12 11 1 12 95 0 11 4 1.77 232 381
2017 1 1 4.35 .500 16 0 0 20.2 19 10 10 3 5 83 1 15 0 1.16 215 343
2016 6 1 3.34 .857 29 0 0 29.2 31 12 11 2 10 121 1 26 4 1.38 299 481
2015 0 0 21.60 .000 2 0 0 1.2 4 4 4 0 3 11 0 0 0 4.20 28 54
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com