Alberto Gonzalez | #12

Tigres de Aragua

SS | B/L: D/D | A/P: 1.78m/88Kg | Edad: 40

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Maracaibo

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
2023 31 99 11 28 2 0 2 12 36 3 11 1 1 1 .283 .314 .364 .678 2 23 46 4 56 106
2022 48 168 15 49 6 0 0 22 55 8 12 0 2 1 .292 .337 .327 .664 4 46 71 7 80 183
2021 62 263 45 85 13 1 1 33 103 12 23 8 1 0 .323 .355 .392 .747 1 41 120 7 120 277
2020 28 83 14 23 5 1 0 11 30 11 6 1 1 1 .277 .358 .361 .719 0 20 39 0 49 96
2019 50 201 28 60 9 1 0 25 71 18 16 3 4 1 .299 .357 .353 .710 1 33 92 4 107 225
2018 56 196 25 59 10 1 1 16 74 17 17 1 1 1 .301 .367 .378 .745 4 78 81 4 80 219
2017 50 183 15 46 6 0 1 21 55 17 11 2 1 2 .251 .315 .301 .616 1 90 97 3 66 204
2016 72 272 27 62 5 0 1 24 70 19 31 2 3 4 .228 .279 .257 .536 2 57 129 9 127 300
2015 68 271 33 80 12 1 1 38 97 16 31 1 8 2 .295 .339 .358 .697 3 66 159 9 128 300
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com